344
Joueurs en Jeu
46 627 😀
8 129 😒
83,84%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
ID de l'app | 307780 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | QLOC, NetherRealm Studios |
Éditeurs | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Multijoueur, Joueur contre joueur, Prise en charge complète des manettes, Jeu à distance ensemble, Écran partagé PvP, Classements Steam, Lecture à distance sur TV, Cartes à échanger Steam, Lecture à distance sur téléphone, Lecture à distance sur tablette |
Genres | Action |
Date de sortie | 13 Avr, 2015 |
344 Joueurs en Jeu
638 Pic historique
83,84 Note
Graphiques de Steam
344 Joueurs en Jeu
638 Pic historique
83,84 Note
Comparer Mortal Kombat X avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 Oct, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 Avr, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 Juil, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 Juil, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 Juin, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 Juin, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 Juin, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 Mai, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 Mai, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 Mai, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 Avr, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 Avr, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 Avr, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 Avr, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 Juil, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 Juil, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 Oct, 2016 |
Langues prises en charge
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |