574
Jugadores en el juego
46 655 😀
8 130 😒
83,84%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
ID de la aplicacióon | 307780 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | QLOC, NetherRealm Studios |
Editores | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Multijugador, Jugador contra jugador, Compatibilidad total con controladores, Juego Remoto Juntos, Pantalla compartida/dividida JcJ, Tablas de clasificación de Steam, Juego remoto en TV, Tarjetas de intercambio de Steam, Juego remoto en el teléfono, Juego remoto en tableta |
Géneros | Acción |
Fecha de lanzamiento | 13 Abr, 2015 |
574 Jugadores en el juego
638 Máximo histórico
83,84 Clasificación
Gráficos de Steam
574 Jugadores en el juego
638 Máximo histórico
83,84 Clasificación
Compara Mortal Kombat X con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 Oct, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 Abr, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 Jul, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 Jul, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 Jun, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 May, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 May, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 May, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 Abr, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 Abr, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 Abr, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 Abr, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 Jul, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 Jul, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 Oct, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 Oct, 2016 |
Idiomas compatibles
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
Logros
Íconos | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |