
623 941
Joueurs en Jeu
2 037 143 😀
461 826 😒
81,15%
Note
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Dota 2 - Graphiques & Statistiques Steam
Chaque jour dans le monde, des millions de personnes incarnent un personnage parmi plus de cent et s'affrontent dans Dota 2. Il y a toujours quelque chose à découvrir, car le gameplay, les fonctionnalités et les personnages évoluent sans cesse au fil des mises à jour.
| ID de l'app | 570 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | Valve |
| Éditeurs | Valve |
| Catégories | Multijoueur, Coopérative, Achats intégrés, Cartes à échanger Steam, Atelier Steam, Valve Anti-Cheat activé, Objets de collection SteamVR |
| Genres | Stratégie, Action, Free-to-play |
| Date de sortie | 9 Juil, 2013 |
| Plates-formes | Windows, Mac, Linux |
| Langues prises en charge | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Traditional Chinese, Japanese, Greek, Russian, English, Spanish - Latin America, Simplified Chinese, Turkish, Finnish, Korean, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Vietnamese |

623 941 Joueurs en Jeu
947 692 Pic historique
81,15 Note
Graphiques de Steam

623 941 Joueurs en Jeu
947 692 Pic historique
81,15 Note
Actuellement, Dota 2 compte 623 941 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 947 692.
Nombre de joueurs de Dota 2
Joueurs actifs mensuels de Dota 2. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 623941 | +38.14% |
| 2026-06 | 451660 | +4.15% |
| 2026-05 | 433661 | -0.92% |
| 2026-04 | 437707 | -10.37% |
| 2026-03 | 488366 | -19.02% |
| 2026-02 | 603106 | +4.01% |
| 2026-01 | 579833 | -4.12% |
| 2025-12 | 604769 | +3.59% |
| 2025-11 | 583831 | +5.73% |
| 2025-10 | 552190 | -7.55% |
| 2025-09 | 597305 | +10.19% |
| 2025-08 | 542086 | +23.02% |
| 2025-07 | 440663 | +3.91% |
| 2025-06 | 424101 | +1.89% |
| 2025-05 | 416217 | +3.21% |
| 2025-04 | 403288 | -22.43% |
| 2025-03 | 519933 | -9.04% |
| 2025-02 | 571593 | -2.27% |
| 2025-01 | 584882 | -0.54% |
| 2024-12 | 588041 | -5.53% |
| 2024-11 | 622494 | +10.4% |
| 2024-10 | 563869 | -6.56% |
| 2024-09 | 603437 | -1.4% |
| 2024-08 | 611978 | -5.07% |
| 2024-07 | 644638 | -1.3% |
| 2024-06 | 653154 | -4.09% |
| 2024-05 | 680994 | +9.11% |
| 2024-04 | 624153 | +6.36% |
| 2024-03 | 586827 | -0.03% |
| 2024-02 | 586996 | +24.8% |
| 2024-01 | 470353 | +9.83% |
| 2023-12 | 428255 | -2.82% |
| 2023-11 | 440669 | -1.09% |
| 2023-10 | 445544 | +1.32% |
| 2023-09 | 439760 | -3.41% |
| 2023-08 | 455287 | -0.44% |
| 2023-07 | 457310 | +10.52% |
| 2023-06 | 413767 | -36.6% |
| 2023-05 | 652642 | +0.9% |
| 2023-04 | 646805 | +1.67% |
| 2023-03 | 636164 | +3.91% |
| 2023-02 | 612233 | +4.25% |
| 2023-01 | 587247 | 0% |
