344
Spieler im Spiel
46 627 😀
8 129 😒
83,84%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
App-ID | 307780 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | QLOC, NetherRealm Studios |
Herausgeber | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Volle Controller-Unterstützung, Remote Play Together, Geteilter Bildschirm PvP, Steam-Bestenlisten, Remote Play auf dem Fernseher, Steam-Sammelkarten, Remote Play auf dem Telefon, Remote Play auf dem Tablet |
Genres | Action |
Datum der Veröffentlichung | 13 Apr, 2015 |
344 Spieler im Spiel
638 All-Time Peak
83,84 Bewertung
Steam-Charts
344 Spieler im Spiel
638 All-Time Peak
83,84 Bewertung
Mortal Kombat X mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 Okt, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 Apr, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 Jul, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 Jul, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 Jun, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 Mai, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 Mai, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 Mai, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 Apr, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 Apr, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 Apr, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 Apr, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 Jul, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 Jul, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 Okt, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 Okt, 2016 |
Unterstützte Sprachen
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |