344
W grze
46 627 😀
8 129 😒
83,84%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
Identyfikator aplikacji | 307780 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | QLOC, NetherRealm Studios |
Wydawcy | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, PvP, Pełne wsparcie dla kontrolera, Remote Play Together, Współdzielony/Podzielony ekran PvP, Tablice wyników Steam, Remote Play na telewizorze, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
Gatunki | Akcja |
Data premiery | 13 Kw, 2015 |
344 W grze
638 Szczyt wszech czasów
83,84 Ocena
Wykresy Steam
344 W grze
638 Szczyt wszech czasów
83,84 Ocena
Porównaj Mortal Kombat X z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 Kw, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 Lip, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 Lip, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 Czer, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 Czer, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 Czer, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 Maj, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 Maj, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 Maj, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 Kw, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 Kw, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 Kw, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 Kw, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 Lip, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 Lip, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 Paźd, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 Paźd, 2016 |
Obsługiwane języki
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |