344
Jogadores em jogo
46 627 😀
8 129 😒
83,84%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
ID do aplicativo | 307780 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | QLOC, NetherRealm Studios |
Editoras | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Multijogador, JcJ, Compatibilidad total con controladores, Jogar Juntos Remotamente, Tela compartilhada/dividida PvP, Clasificaciones de Steam, Jogar remotamente na TV, Cartas Colecionáveis do Steam, Jogo Remoto no Telefone, Jogo Remoto no Tablet |
Gêneros | Ação |
Data de lançamento | 13 Abr, 2015 |
344 Jogadores em jogo
638 Ápice de todos os tempos
83,84 Classificação
Gráficos de Steam
344 Jogadores em jogo
638 Ápice de todos os tempos
83,84 Classificação
Compare Mortal Kombat X com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 Out, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 Abr, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 Jul, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 Jul, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 Jun, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 Jun, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 Maio, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 Maio, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 Maio, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 Abr, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 Abr, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 Abr, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 Abr, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 Jul, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 Jul, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 Out, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 Out, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 Out, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 Out, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 Out, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 Out, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 Out, 2016 |
Idiomas suportados
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |