
1 013 936
Joueurs en Jeu
7 642 084 😀
1 173 003 😒
86,40%
Note
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Counter-Strike 2 - Graphiques & Statistiques Steam
Counter-Strike, c'est l'expérience compétitive par excellence qui réunit des millions de personnes depuis plus de vingt ans. L'heure est venue d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de Counter-Strike. Faites place à Counter-Strike 2.
| ID de l'app | 730 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | Valve |
| Éditeurs | Valve |
| Catégories | Multijoueur, Multijoueur multiplateforme, Achats intégrés, Lecture à distance sur TV, Cartes à échanger Steam, Statistiques, Atelier Steam, Lecture à distance sur téléphone, Lecture à distance sur tablette, Valve Anti-Cheat activé |
| Genres | Action, Free-to-play |
| Date de sortie | 21 Août, 2012 |
| Plates-formes | Windows, Linux |
| Langues prises en charge | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Greek, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Turkish, Finnish, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Vietnamese |

1 013 936 Joueurs en Jeu
1 818 773 Pic historique
86,40 Note
Graphiques de Steam

1 013 936 Joueurs en Jeu
1 818 773 Pic historique
86,40 Note
Actuellement, Counter-Strike 2 compte 1 013 936 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 1 818 773.
Nombre de joueurs de Counter-Strike 2
Joueurs actifs mensuels de Counter-Strike 2. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2025-12 | 947079 | -4.28% |
| 2025-11 | 989393 | +2.36% |
| 2025-10 | 966598 | +1.88% |
| 2025-09 | 948732 | +0.84% |
| 2025-08 | 940845 | +0.64% |
| 2025-07 | 934846 | -8.6% |
| 2025-06 | 1022844 | -3.12% |
| 2025-05 | 1055811 | -0.96% |
| 2025-04 | 1066008 | -19.25% |
| 2025-03 | 1320140 | -0.1% |
| 2025-02 | 1321479 | +10.58% |
| 2025-01 | 1194993 | +1.35% |
| 2024-12 | 1179023 | +4.36% |
| 2024-11 | 1129743 | +2.14% |
| 2024-10 | 1106030 | -4.2% |
| 2024-09 | 1154525 | +1.66% |
| 2024-08 | 1135627 | +2.73% |
| 2024-07 | 1105400 | -3.93% |
| 2024-06 | 1150567 | -4.69% |
| 2024-05 | 1207125 | +0.19% |
| 2024-04 | 1204786 | +4.26% |
| 2024-03 | 1155568 | +17.31% |
| 2024-02 | 985076 | +21.01% |
| 2024-01 | 814035 | +6.56% |
| 2023-12 | 763952 | +5.86% |
| 2023-11 | 721681 | -11.47% |
| 2023-10 | 815168 | -17.03% |
| 2023-09 | 982509 | +4.79% |
| 2023-08 | 937584 | +3.83% |
| 2023-07 | 903024 | -16.48% |
| 2023-06 | 1081210 | -33.42% |
| 2023-05 | 1623938 | +14.25% |
| 2023-04 | 1421335 | +7.27% |
| 2023-03 | 1325010 | +9.86% |
| 2023-02 | 1206086 | +15.63% |
| 2023-01 | 1043024 | 0% |






