574
游戏内
46 655 😀
8 130 😒
83,84%
评级
平台
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Mortal Kombat X
应用程序 ID | 307780 |
应用程序类型 | GAME |
开发人员 | QLOC, NetherRealm Studios |
出版商 | Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment |
类别 | 单人游戏, Steam成就, 蒸汽雲, 多人游戏, PvP, 完全支持控制器, 远程同乐, 共享/分屏 PvP, Steam排行榜, 在电视上远程播放, Steam交易卡, 手机远程游玩, 平板上的远程游玩 |
流派 | 动作 |
发行日期 | 13 四月, 2015 |
574 游戏内
638 历史峰值
83,84 评级
蒸汽图表
574 游戏内
638 历史峰值
83,84 评级
将 Mortal Kombat X 与其他游戏进行比较
评论
DLC
身份证 | 名称 | 类型 | 发行日期 | |
---|---|---|---|---|
524620 | Kombat Pack 2 | DLC | 4 十月, 2016 | |
347880 | Kombat Pack | DLC | 14 四月, 2015 | |
351550 | Predator | DLC | 14 七月, 2015 | |
354427 | Predator/Prey Pack | DLC | 14 七月, 2015 | |
351553 | Brazil Pack | DLC | 16 六月, 2015 | |
351551 | Tanya | DLC | 9 六月, 2015 | |
351554 | Klassic Pack 1 | DLC | 9 六月, 2015 | |
351555 | Kold War Pack | DLC | 19 五月, 2015 | |
347150 | Jason Voorhees | DLC | 12 五月, 2015 | |
354425 | Horror Pack | DLC | 12 五月, 2015 | |
347154 | Unlock all Krypt Items | DLC | 22 四月, 2015 | |
351556 | Samurai Pack | DLC | 22 四月, 2015 | |
347155 | Blue Steel Sub-Zero | DLC | 16 四月, 2015 | |
347890 | Goro | DLC | 14 四月, 2015 | |
351552 | Tremor | DLC | 21 七月, 2015 | |
354426 | Klassic Pack 2 | DLC | 21 七月, 2015 | |
524260 | Triborg | DLC | 4 十月, 2016 | |
524270 | Alien | DLC | 4 十月, 2016 | |
524280 | Bo'Rai Cho | DLC | 4 十月, 2016 | |
524290 | Leatherface | DLC | 4 十月, 2016 | |
524300 | Apocalypse Pack | DLC | 4 十月, 2016 | |
524310 | Cosplay Pack | DLC | 4 十月, 2016 | |
524320 | Krimson Ermac | DLC | 4 十月, 2016 |
支持的语言
Russian | English |
French | Italian |
Spanish - Spain | Portuguese - Brazil |
Polish | German |
成就
图标 | |
---|---|
Tower Kompetitor | |
Tower Warrior | |
Tower Master | |
Tower God | |
Challenge Accepted | |
BUDDY!!! | |
Pledge Yourself | |
Faction Champion | |
No Loyalty | |
Jump Ship |