Warner Bros. Interactive Entertainment 的游戏 - Steam发行商统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight | 22 五月, 2026 | 4 628 | 33 456 | 93.20 |
|
|
Mortal Kombat 11 | 23 四月, 2019 | 1 026 | 35 147 | 86.93 |
|
|
LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | 5 四月, 2022 | 719 | 82 517 | 89.12 |
|
|
Batman™: Arkham Origins | 24 十月, 2013 | 616 | 25 017 | 87.94 |
|
|
Mad Max | 1 九月, 2015 | 563 | 33 356 | 90.82 |
|
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | 30 九月, 2014 | 441 | 48 668 | 91.07 |
|
|
Mortal Kombat X | 13 四月, 2015 | 426 | 15 743 | 84.15 |
|
|
LEGO® Marvel™ Super Heroes | 15 十一月, 2013 | 298 | 5 953 | 93.23 |
|
|
LEGO® The Lord of the Rings™ | 27 十一月, 2012 | 154 | 5 045 | 87.96 |
|
|
LEGO® Batman™: The Videogame | 29 九月, 2008 | 118 | 3 032 | 87.21 |
|
|
LEGO® MARVEL's Avengers | 26 一月, 2016 | 97 | 2 112 | 85.53 |
|
|
LEGO® Jurassic World | 11 六月, 2015 | 95 | 3 498 | 89.48 |
|
|
F.E.A.R. | 21 五月, 2010 | 87 | 865 | 91.36 |
|
|
LEGO® DC Super-Villains | 16 十月, 2018 | 85 | 1 107 | 88.55 |
|
|
LEGO® Batman™ 2: DC Super Heroes | 22 六月, 2012 | 84 | 1 674 | 91.20 |
|
|
LEGO® Harry Potter: Years 1-4 | 25 六月, 2010 | 82 | 1 140 | 84.80 |
|
|
LEGO® The Hobbit™ | 10 四月, 2014 | 69 | 5 550 | 78.82 |
|
|
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 29 十一月, 2013 | 69 | 10 344 | 84.32 |
|
|
LEGO® Worlds | 7 三月, 2017 | 43 | 4 911 | 76.82 |
|
|
F.E.A.R. 2: Project Origin | 12 二月, 2009 | 41 | 4 209 | 82.85 |
