最佳Steam Steam交易卡 游戏
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Counter-Strike 2 | 21 八月, 2012 | 1 167 725 | 1 862 531 | 86.40 |
|
|
Dota 2 | 9 七月, 2013 | 598 430 | 1 295 114 | 81.15 |
|
|
Apex Legends™ | 4 十一月, 2020 | 145 146 | 624 473 | 66.87 |
|
|
Rust | 8 二月, 2018 | 129 455 | 262 284 | 86.69 |
|
|
Wallpaper Engine | 十一月 2018 | 124 350 | 150 375 | 97.26 |
|
|
Path of Exile | 23 十月, 2013 | 73 729 | 229 337 | 88.30 |
|
|
Stardew Valley | 26 二月, 2016 | 64 418 | 236 614 | 97.66 |
|
|
Warframe | 25 三月, 2013 | 61 499 | 189 837 | 86.39 |
|
|
Dead by Daylight | 14 六月, 2016 | 54 555 | 120 717 | 78.57 |
|
|
Don't Starve Together | 21 四月, 2016 | 46 179 | 115 925 | 94.39 |
|
|
Team Fortress 2 | 10 十月, 2007 | 42 883 | 253 997 | 89.31 |
|
|
Crusader Kings III | 1 九月, 2020 | 35 890 | 98 872 | 88.87 |
|
|
Hearts of Iron IV | 6 六月, 2016 | 34 873 | 93 196 | 88.35 |
|
|
Sid Meier’s Civilization® VI | 20 十月, 2016 | 34 343 | 162 657 | 86.10 |
|
|
Yu-Gi-Oh! Master Duel | 18 一月, 2022 | 31 932 | 262 689 | |
|
|
Street Fighter™ 6 | 1 六月, 2023 | 27 478 | 70 573 | 83.85 |
|
|
Euro Truck Simulator 2 | 12 十月, 2012 | 26 286 | 69 754 | 96.58 |
|
|
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege | 1 十二月, 2015 | 24 435 | 201 933 | 83.38 |
|
|
Cyberpunk 2077 | 9 十二月, 2020 | 23 631 | 1 054 388 | 83.83 |
|
|
Mount & Blade II: Bannerlord | 25 十月, 2022 | 22 751 | 248 216 | 87.00 |
