Bieżąca sprzedaż Steam

Nazwa Data premiery Zniżka Cena Szczyt wszech czasów Ocena
It Takes Two It Takes Two 25 Mar, 2021 75 % $9.99 USD 62 176 93.85
Don't Starve Together Don't Starve Together 21 Kw, 2016 66 % $5.09 USD 72 533 94.69
The Forest The Forest 30 Kw, 2018 77 % $4.59 USD 76 739 94.67
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 1 Grud, 2015 60 % $7.99 USD 197 707 83.98
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2 12 Paźd, 2012 75 % $4.99 USD 63 556 96.58
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 5 Grud, 2019 67 % $19.79 USD 58 944 91.10
Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 16 List, 2009 90 % $0.99 USD 69 939 96.77
The Witcher® 3: Wild Hunt The Witcher® 3: Wild Hunt 18 Maj, 2015 75 % $9.99 USD 39 950 95.33
Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 9 Mar, 2021 67 % $19.79 USD 67 297 89.51
7 Days to Die 7 Days to Die 13 Grud, 2013 76 % $5.99 USD 124 673 87.77
PAYDAY 2 PAYDAY 2 13 Sier, 2013 90 % $0.99 USD 47 385 88.88
Battlefield™ V Battlefield™ V 22 Paźd, 2020 92 % $4.00 USD 57 869 70.30
Hunt: Showdown Hunt: Showdown 27 Sier, 2019 65 % $13.99 USD 51 630 72.75
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 27 Paźd, 2016 80 % $7.99 USD 34 329 90.73
Age of Empires II: Definitive Edition Age of Empires II: Definitive Edition 14 List, 2019 75 % $4.99 USD 29 560 93.64
Stellaris Stellaris 9 Maj, 2016 70 % $11.99 USD 35 729 86.93
Cities: Skylines Cities: Skylines 10 Mar, 2015 70 % $8.99 USD 37 458 92.29
Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic 13 Maj, 2020 67 % $9.89 USD 53 782 96.22
Europa Universalis IV Europa Universalis IV 13 Sier, 2013 70 % $11.99 USD 26 005 86.19
Battlefield™ 1 Battlefield™ 1 11 Czer, 2020 90 % $3.99 USD 22 292 85.37
Przesyłanie plików