459
Joueurs en Jeu
14 553 😀
3 534 😒
78,87%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$19.79 USD
Call of Duty®: Black Ops Cold War
Black Ops Cold War, la suite directe de Call of Duty®: Black Ops, va plonger les fans dans la guerre politique la plus étrange qui soit, au tout début des années 80.
ID de l'app | 1985810 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai |
Éditeurs | Activision |
Catégories | Solo, Succès Steam, Multijoueur, Joueur contre joueur, Joueur contre joueur en ligne, Coopérative, Coopération en ligne, Prise en charge complète des manettes, Multijoueur multiplateforme, Achats intégrés |
Genres | Action |
Date de sortie | 8 Mars, 2023 |
459 Joueurs en Jeu
2 930 Pic historique
78,87 Note
Graphiques de Steam
459 Joueurs en Jeu
2 930 Pic historique
78,87 Note
Comparer Call of Duty®: Black Ops Cold War avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
2289290 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289291 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289292 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Starter Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289293 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Gilded Age III: Pro Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289294 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Special Ops Pro Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289295 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Elite Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289296 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Chemical Reaction: Pro Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289297 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Containment Breach: Pro Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2289298 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Ultimate Pack | DLC | 8 Mars, 2023 | |
2296260 | Call of Duty®: Black Ops Cold War Points | DLC | 8 Mars, 2023 |
Pack Liés
ID | Nom | Prix |
---|---|---|
717014 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition | 19.79 $ |
823895 | 200 CP | 1.99 $ |
823898 | 500 CP | 4.99 $ |
823901 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823904 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823907 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823910 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823913 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823916 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Langues prises en charge
Arabic | English |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Korean |
Polish | Portuguese - Brazil |
Russian | Spanish - Latin America |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
Combat Recruit | |
Combat Hardened | |
Nowhere Left to Run | |
Fracture Jaw | |
Brick in the Wall | |
Redlight, Greenlight | |
Echoes of a Cold War | |
Desperate Measures | |
End of the Line | |
Break on Through |