459
Giocatori in game
14 553 😀
3 534 😒
78,87%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$19.79 USD
Call of Duty®: Black Ops Cold War
Black Ops Cold War, seguito diretto di Call of Duty®: Black Ops, immerge i giocatori nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80.
ID applicazione | 1985810 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai |
Publisher | Activision |
Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Multigiocatore, PvP, PvP online, Cooperativa, Cooperativa online, Supporto completo per controller, Multigiocatore multipiattaforma, Acquisti In-App |
Generi | Azione |
Data di uscita | 8 Mar, 2023 |
459 Giocatori in game
2 930 Picco di tutti i tempi
78,87 Valutazione
Grafici Steam
459 Giocatori in game
2 930 Picco di tutti i tempi
78,87 Valutazione
Confronta Call of Duty®: Black Ops Cold War con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
2289290 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289291 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289292 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Starter Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289293 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Gilded Age III: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289294 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Special Ops Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289295 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Elite Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289296 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Chemical Reaction: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289297 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Containment Breach: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289298 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296260 | Call of Duty®: Black Ops Cold War Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
717014 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition | 19.79 $ |
823895 | 200 CP | 1.99 $ |
823898 | 500 CP | 4.99 $ |
823901 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823904 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823907 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823910 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823913 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823916 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Lingue supportate
Arabic | English |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Korean |
Polish | Portuguese - Brazil |
Russian | Spanish - Latin America |
Obiettivi
Icone | |
---|---|
Combat Recruit | |
Combat Hardened | |
Nowhere Left to Run | |
Fracture Jaw | |
Brick in the Wall | |
Redlight, Greenlight | |
Echoes of a Cold War | |
Desperate Measures | |
End of the Line | |
Break on Through |