936
Jogadores em jogo
14 565 😀
3 539 😒
78,86%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.79 USD
Call of Duty®: Black Ops Cold War
Black Ops Cold War, a sequela direta do Call of Duty®: Black Ops, irá largar os fãs no coração da volátil batalha política da Guerra Fria no início da década de 1980.
ID do aplicativo | 1985810 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai |
Editoras | Activision |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Multijogador, JcJ, PvP online, Cooperativa, Cooperativa en línea, Compatibilidad total con controladores, Multijogador entre Plataformas, Compras dentro de la aplicación |
Gêneros | Ação |
Data de lançamento | 8 Mar, 2023 |
936 Jogadores em jogo
2 930 Ápice de todos os tempos
78,86 Classificação
Gráficos de Steam
936 Jogadores em jogo
2 930 Ápice de todos os tempos
78,86 Classificação
Compare Call of Duty®: Black Ops Cold War com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
2289290 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289291 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289292 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Starter Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289293 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Gilded Age III: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289294 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Special Ops Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289295 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Elite Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289296 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Chemical Reaction: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289297 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Containment Breach: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289298 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296260 | Call of Duty®: Black Ops Cold War Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
717014 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition | 19.79 $ |
823895 | 200 CP | 1.99 $ |
823898 | 500 CP | 4.99 $ |
823901 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823904 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823907 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823910 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823913 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823916 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Idiomas suportados
Arabic | English |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Korean |
Polish | Portuguese - Brazil |
Russian | Spanish - Latin America |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Combat Recruit | |
Combat Hardened | |
Nowhere Left to Run | |
Fracture Jaw | |
Brick in the Wall | |
Redlight, Greenlight | |
Echoes of a Cold War | |
Desperate Measures | |
End of the Line | |
Break on Through |