459
ゲーム内
14 553 😀
3 534 😒
78,87%
評価
プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
$19.79 USD
Call of Duty®: Black Ops Cold War
Call of Duty®: Black Opsの直接の続編であるBlack Ops Cold Warは、ファンを1980年代初頭の冷戦の不安定な地政学的戦いの深みへと落とし込む。
アプリID | 1985810 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai |
出版社 | Activision |
カテゴリー | シングルプレイヤー, Steamの実績, マルチプレイヤー, PvP, オンラインPvP, コープ, オンライン協力プレイ, フルコントローラーサポート, クロスプラットフォームマルチプレイヤー, アプリ内購入 |
ジャンル | アクション |
発売日 | 8 3月, 2023 |
459 ゲーム内
2 930 歴代ピーク
78,87 評価
Steamチャート
459 ゲーム内
2 930 歴代ピーク
78,87 評価
Call of Duty®: Black Ops Cold Warを他のゲームと比較する
レビュー
DLC
身分証明書 | 名称 | タイプ | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
2289290 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289291 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289292 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Starter Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289293 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Gilded Age III: Pro Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289294 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Special Ops Pro Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289295 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Elite Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289296 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Chemical Reaction: Pro Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289297 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Containment Breach: Pro Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2289298 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Ultimate Pack | DLC | 8 3月, 2023 | |
2296260 | Call of Duty®: Black Ops Cold War Points | DLC | 8 3月, 2023 |
関連パッケージ
身分証明書 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
717014 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition | 19.79 $ |
823895 | 200 CP | 1.99 $ |
823898 | 500 CP | 4.99 $ |
823901 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823904 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823907 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823910 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823913 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823916 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
対応言語
Arabic | English |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Korean |
Polish | Portuguese - Brazil |
Russian | Spanish - Latin America |
実績
アイコン | |
---|---|
Combat Recruit | |
Combat Hardened | |
Nowhere Left to Run | |
Fracture Jaw | |
Brick in the Wall | |
Redlight, Greenlight | |
Echoes of a Cold War | |
Desperate Measures | |
End of the Line | |
Break on Through |