459
Spieler im Spiel
14 553 😀
3 534 😒
78,87%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$19.79 USD
Call of Duty®: Black Ops Cold War
Black Ops Cold War, die direkte Fortsetzung von Call of Duty®: Black Ops, führt die Fans in die Tiefen des Kalten Krieges in den frühen 1980er Jahren.
App-ID | 1985810 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai |
Herausgeber | Activision |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, Plattformübergreifender Multiplayer, In-App-Käufe |
Genres | Action |
Datum der Veröffentlichung | 8 Mar, 2023 |
459 Spieler im Spiel
2 930 All-Time Peak
78,87 Bewertung
Steam-Charts
459 Spieler im Spiel
2 930 All-Time Peak
78,87 Bewertung
Call of Duty®: Black Ops Cold War mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
2289290 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289291 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289292 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Starter Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289293 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Gilded Age III: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289294 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Special Ops Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289295 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Elite Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289296 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Chemical Reaction: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289297 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Containment Breach: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289298 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296260 | Call of Duty®: Black Ops Cold War Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
717014 | Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition | 19.79 $ |
823895 | 200 CP | 1.99 $ |
823898 | 500 CP | 4.99 $ |
823901 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823904 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823907 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823910 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823913 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823916 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Unterstützte Sprachen
Arabic | English |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Korean |
Polish | Portuguese - Brazil |
Russian | Spanish - Latin America |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Combat Recruit | |
Combat Hardened | |
Nowhere Left to Run | |
Fracture Jaw | |
Brick in the Wall | |
Redlight, Greenlight | |
Echoes of a Cold War | |
Desperate Measures | |
End of the Line | |
Break on Through |