
623 941
Jugadores en el juego
2 037 143 😀
461 826 😒
81,15%
Clasificación
Gratis
App gratuita en la tienda Steam
Dota 2 - Gráficos y Estadísticas de Steam
Cada día, millones de jugadores de todo el mundo entran en batalla como uno de los más de cien héroes de Dota. Y no importa si es su décima hora de juego o la milésima, siempre hay algo nuevo que descubrir.
| ID de la aplicacióon | 570 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Valve |
| Editores | Valve |
| Categorías | Multijugador, Cooperativa, compras dentro de la aplicación, Tarjetas de intercambio de Steam, Taller de Steam, Antitrampas de Valve activado, Coleccionables de SteamVR |
| Géneros | Estrategia, Acción, Gratis |
| Fecha de lanzamiento | 9 Jul, 2013 |
| Plataformas | Windows, Mac, Linux |
| Idiomas compatibles | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Traditional Chinese, Japanese, Greek, Russian, English, Spanish - Latin America, Simplified Chinese, Turkish, Finnish, Korean, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Vietnamese |

623 941 Jugadores en el juego
947 692 Máximo histórico
81,15 Clasificación
Gráficos de Steam

623 941 Jugadores en el juego
947 692 Máximo histórico
81,15 Clasificación
En este momento, Dota 2 tiene 623 941 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 947 692.
Conteo de Jugadores de Dota 2
Jugadores activos mensuales de Dota 2. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 623941 | +38.14% |
| 2026-06 | 451660 | +4.15% |
| 2026-05 | 433661 | -0.92% |
| 2026-04 | 437707 | -10.37% |
| 2026-03 | 488366 | -19.02% |
| 2026-02 | 603106 | +4.01% |
| 2026-01 | 579833 | -4.12% |
| 2025-12 | 604769 | +3.59% |
| 2025-11 | 583831 | +5.73% |
| 2025-10 | 552190 | -7.55% |
| 2025-09 | 597305 | +10.19% |
| 2025-08 | 542086 | +23.02% |
| 2025-07 | 440663 | +3.91% |
| 2025-06 | 424101 | +1.89% |
| 2025-05 | 416217 | +3.21% |
| 2025-04 | 403288 | -22.43% |
| 2025-03 | 519933 | -9.04% |
| 2025-02 | 571593 | -2.27% |
| 2025-01 | 584882 | -0.54% |
| 2024-12 | 588041 | -5.53% |
| 2024-11 | 622494 | +10.4% |
| 2024-10 | 563869 | -6.56% |
| 2024-09 | 603437 | -1.4% |
| 2024-08 | 611978 | -5.07% |
| 2024-07 | 644638 | -1.3% |
| 2024-06 | 653154 | -4.09% |
| 2024-05 | 680994 | +9.11% |
| 2024-04 | 624153 | +6.36% |
| 2024-03 | 586827 | -0.03% |
| 2024-02 | 586996 | +24.8% |
| 2024-01 | 470353 | +9.83% |
| 2023-12 | 428255 | -2.82% |
| 2023-11 | 440669 | -1.09% |
| 2023-10 | 445544 | +1.32% |
| 2023-09 | 439760 | -3.41% |
| 2023-08 | 455287 | -0.44% |
| 2023-07 | 457310 | +10.52% |
| 2023-06 | 413767 | -36.6% |
| 2023-05 | 652642 | +0.9% |
| 2023-04 | 646805 | +1.67% |
| 2023-03 | 636164 | +3.91% |
| 2023-02 | 612233 | +4.25% |
| 2023-01 | 587247 | 0% |
