
623 941
Spieler im Spiel
2 037 143 😀
461 826 😒
81,15%
Bewertung
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
Dota 2 Steam-Diagramme & Statistiken
Jeden Tag stürzen sich weltweit Millionen von Spielern als einer der über hundert Dota-Helden und -Heldinnen in die Schlacht. Egal, ob sie 10 oder 1000 Stunden gespielt haben, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Dank regelmäßiger Updates für Gameplay, Funktionen und Helden hat Dota 2 wahrlich ein Eigenleben entwickelt.
| App-ID | 570 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Valve |
| Herausgeber | Valve |
| Kategorien | Mehrspieler, Genossenschaft, In-App-Käufe, Steam-Sammelkarten, Steam Workshop, Valve-Anti-Cheat aktiviert, SteamVR-Sammelobjekte |
| Genres | Strategie, Action, Kostenlos spielbar |
| Datum der Veröffentlichung | 9 Jul, 2013 |
| Plattformen | Windows, Mac, Linux |
| Unterstützte Sprachen | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Traditional Chinese, Japanese, Greek, Russian, English, Spanish - Latin America, Simplified Chinese, Turkish, Finnish, Korean, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Vietnamese |

623 941 Spieler im Spiel
947 692 All-Time Peak
81,15 Bewertung
Steam-Charts

623 941 Spieler im Spiel
947 692 All-Time Peak
81,15 Bewertung
Im Moment hat Dota 2 623 941 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 947 692.
Dota 2 Spieleranzahl
Dota 2 monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 623941 | +38.14% |
| 2026-06 | 451660 | +4.15% |
| 2026-05 | 433661 | -0.92% |
| 2026-04 | 437707 | -10.37% |
| 2026-03 | 488366 | -19.02% |
| 2026-02 | 603106 | +4.01% |
| 2026-01 | 579833 | -4.12% |
| 2025-12 | 604769 | +3.59% |
| 2025-11 | 583831 | +5.73% |
| 2025-10 | 552190 | -7.55% |
| 2025-09 | 597305 | +10.19% |
| 2025-08 | 542086 | +23.02% |
| 2025-07 | 440663 | +3.91% |
| 2025-06 | 424101 | +1.89% |
| 2025-05 | 416217 | +3.21% |
| 2025-04 | 403288 | -22.43% |
| 2025-03 | 519933 | -9.04% |
| 2025-02 | 571593 | -2.27% |
| 2025-01 | 584882 | -0.54% |
| 2024-12 | 588041 | -5.53% |
| 2024-11 | 622494 | +10.4% |
| 2024-10 | 563869 | -6.56% |
| 2024-09 | 603437 | -1.4% |
| 2024-08 | 611978 | -5.07% |
| 2024-07 | 644638 | -1.3% |
| 2024-06 | 653154 | -4.09% |
| 2024-05 | 680994 | +9.11% |
| 2024-04 | 624153 | +6.36% |
| 2024-03 | 586827 | -0.03% |
| 2024-02 | 586996 | +24.8% |
| 2024-01 | 470353 | +9.83% |
| 2023-12 | 428255 | -2.82% |
| 2023-11 | 440669 | -1.09% |
| 2023-10 | 445544 | +1.32% |
| 2023-09 | 439760 | -3.41% |
| 2023-08 | 455287 | -0.44% |
| 2023-07 | 457310 | +10.52% |
| 2023-06 | 413767 | -36.6% |
| 2023-05 | 652642 | +0.9% |
| 2023-04 | 646805 | +1.67% |
| 2023-03 | 636164 | +3.91% |
| 2023-02 | 612233 | +4.25% |
| 2023-01 | 587247 | 0% |
