198
W grze
1 905 😀
928 😒
65,67%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$29.99 USD
Call of Duty®: Vanguard
Call of Duty®: Vanguard zawiera niezwykle wciągającą kampanię dla jednego gracza, rozbudowany tryb Wieloosobowy z 20 mapami (w tym 16 do standardowych trybów Wieloosobowych) i nową, ekscytującą przygodę w trybie Zombie, przygotowaną przez studio Treyarch.
Identyfikator aplikacji | 1985820 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Demonware |
Wydawcy | Activision |
Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Zakupy w aplikacji |
Gatunki | Akcja |
Data premiery | 8 Mar, 2023 |
198 W grze
483 Szczyt wszech czasów
65,67 Ocena
Wykresy Steam
198 W grze
483 Szczyt wszech czasów
65,67 Ocena
Porównaj Call of Duty®: Vanguard z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
2289410 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289411 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Gift of Honor Bundle | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289412 | Call of Duty®: Vanguard - Skull Collector: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289413 | Call of Duty®: Vanguard - Death Bite: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289414 | Call of Duty®: Vanguard - Island Expedition: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289415 | Call of Duty®: Vanguard - Hell Hounds Mastercraft Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289416 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: Violet Stealth Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289417 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: PsyOps Assassin Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289418 | Call of Duty®: Vanguard - Elegant Threat Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296290 | Call of Duty®: Vanguard Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
717017 | Call of Duty®: Vanguard - Standard Edition | 29.99 $ |
823928 | 200 CP | 1.99 $ |
823931 | 500 CP | 4.99 $ |
823934 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823937 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823940 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823943 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823946 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823949 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Obsługiwane języki
Portuguese - Brazil | Japanese |
Russian | English |
Korean | Spanish - Latin America |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Arabic | Polish |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Phoenix Extinguished | |
The Tip of the Spear | |
Did I Get 'Em? | |
Munition Magpie | |
Gotta Try Them All! | |
OH YEAH! | |
F | |
Not Your Fairy Godmother | |
Couldn't Have Done it Without You | |
Shot Caller |