161
Jogadores em jogo
2 032 😀
975 😒
66,00%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$29.99 USD
Call of Duty®: Vanguard - Gráficos e Estatísticas da Steam
O Call of Duty®: Vanguard inclui uma campanha para jogador individual altamente envolvente, uma vertente Multijogador massiva com mais de 20 mapas, incluindo 16 criados para os principais modos de jogo, e uma nova e emocionante experiência Zombies desenvolvida pela Treyarch.
ID do aplicativo | 1985820 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Demonware |
Editoras | Activision |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Multijogador, JcJ, PvP online, Cooperativa, Cooperativa en línea, Compatibilidad total con controladores, Compras dentro de la aplicación |
Gêneros | Ação |
Data de lançamento | 8 Mar, 2023 |
161 Jogadores em jogo
483 Ápice de todos os tempos
66,00 Classificação
Gráficos de Steam
161 Jogadores em jogo
483 Ápice de todos os tempos
66,00 Classificação
Compare Call of Duty®: Vanguard com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
2289410 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289411 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Gift of Honor Bundle | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289412 | Call of Duty®: Vanguard - Skull Collector: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289413 | Call of Duty®: Vanguard - Death Bite: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289414 | Call of Duty®: Vanguard - Island Expedition: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289415 | Call of Duty®: Vanguard - Hell Hounds Mastercraft Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289416 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: Violet Stealth Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289417 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: PsyOps Assassin Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289418 | Call of Duty®: Vanguard - Elegant Threat Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296290 | Call of Duty®: Vanguard Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
717017 | Call of Duty®: Vanguard - Standard Edition | 29.99 $ |
823928 | 200 CP | 1.99 $ |
823931 | 500 CP | 4.99 $ |
823934 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823937 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823940 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823943 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823946 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823949 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Idiomas suportados
Portuguese - Brazil | Japanese |
Russian | English |
Korean | Spanish - Latin America |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Arabic | Polish |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Phoenix Extinguished | |
The Tip of the Spear | |
Did I Get 'Em? | |
Munition Magpie | |
Gotta Try Them All! | |
OH YEAH! | |
F | |
Not Your Fairy Godmother | |
Couldn't Have Done it Without You | |
Shot Caller |