198
Giocatori in game
1 905 😀
928 😒
65,67%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$29.99 USD
Call of Duty®: Vanguard
Call of Duty®: Vanguard include una coinvolgente Campagna giocatore singolo, un enorme parco contenuti Multigiocatore con oltre 20 mappe, di cui 16 costruite per il Multigiocatore classico, e un'emozionante nuova esperienza Zombi sviluppata da Treyarch.
ID applicazione | 1985820 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Demonware |
Publisher | Activision |
Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Multigiocatore, PvP, PvP online, Cooperativa, Cooperativa online, Supporto completo per controller, Acquisti In-App |
Generi | Azione |
Data di uscita | 8 Mar, 2023 |
198 Giocatori in game
483 Picco di tutti i tempi
65,67 Valutazione
Grafici Steam
198 Giocatori in game
483 Picco di tutti i tempi
65,67 Valutazione
Confronta Call of Duty®: Vanguard con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
2289410 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289411 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Gift of Honor Bundle | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289412 | Call of Duty®: Vanguard - Skull Collector: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289413 | Call of Duty®: Vanguard - Death Bite: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289414 | Call of Duty®: Vanguard - Island Expedition: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289415 | Call of Duty®: Vanguard - Hell Hounds Mastercraft Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289416 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: Violet Stealth Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289417 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: PsyOps Assassin Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289418 | Call of Duty®: Vanguard - Elegant Threat Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296290 | Call of Duty®: Vanguard Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
717017 | Call of Duty®: Vanguard - Standard Edition | 29.99 $ |
823928 | 200 CP | 1.99 $ |
823931 | 500 CP | 4.99 $ |
823934 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823937 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823940 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823943 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823946 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823949 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Lingue supportate
Portuguese - Brazil | Japanese |
Russian | English |
Korean | Spanish - Latin America |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Arabic | Polish |
Obiettivi
Icone | |
---|---|
Phoenix Extinguished | |
The Tip of the Spear | |
Did I Get 'Em? | |
Munition Magpie | |
Gotta Try Them All! | |
OH YEAH! | |
F | |
Not Your Fairy Godmother | |
Couldn't Have Done it Without You | |
Shot Caller |