198
Jugadores en el juego
1 905 😀
928 😒
65,67%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$29.99 USD
Call of Duty®: Vanguard
Call of Duty®: Vanguard incluye una emocionante campaña de un jugador, una gran oferta de más de 20 mapas Multijugador el día del lanzamiento, con 16 diseñados para el Multijugador principal, y una nueva y trepidante experiencia de Zombis desarrollada por Treyarch.
ID de la aplicacióon | 1985820 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Demonware |
Editores | Activision |
Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Multijugador, Jugador contra jugador, PvP en línea, Cooperativa, Cooperativo en línea, Compatibilidad total con controladores, compras dentro de la aplicación |
Géneros | Acción |
Fecha de lanzamiento | 8 Mar, 2023 |
198 Jugadores en el juego
483 Máximo histórico
65,67 Clasificación
Gráficos de Steam
198 Jugadores en el juego
483 Máximo histórico
65,67 Clasificación
Compara Call of Duty®: Vanguard con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
2289410 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289411 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Gift of Honor Bundle | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289412 | Call of Duty®: Vanguard - Skull Collector: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289413 | Call of Duty®: Vanguard - Death Bite: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289414 | Call of Duty®: Vanguard - Island Expedition: Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289415 | Call of Duty®: Vanguard - Hell Hounds Mastercraft Ultimate Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289416 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: Violet Stealth Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289417 | Call of Duty®: Vanguard - Tracer Pack: PsyOps Assassin Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2289418 | Call of Duty®: Vanguard - Elegant Threat Pro Pack | DLC | 8 Mar, 2023 | |
2296290 | Call of Duty®: Vanguard Points | DLC | 8 Mar, 2023 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
717017 | Call of Duty®: Vanguard - Standard Edition | 29.99 $ |
823928 | 200 CP | 1.99 $ |
823931 | 500 CP | 4.99 $ |
823934 | 1,000 (+100 Bonus) CP | 9.99 $ |
823937 | 2,000 (+400 Bonus) CP | 19.99 $ |
823940 | 4,000 (+1,000 Bonus) CP | 39.99 $ |
823943 | 7,500 (+2,000 Bonus) CP | 74.99 $ |
823946 | 10,000 (+3,000 Bonus) CP | 99.99 $ |
823949 | 15,000 (+6,000 Bonus) CP | 149.99 $ |
Idiomas compatibles
Portuguese - Brazil | Japanese |
Russian | English |
Korean | Spanish - Latin America |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Arabic | Polish |
Logros
Íconos | |
---|---|
Phoenix Extinguished | |
The Tip of the Spear | |
Did I Get 'Em? | |
Munition Magpie | |
Gotta Try Them All! | |
OH YEAH! | |
F | |
Not Your Fairy Godmother | |
Couldn't Have Done it Without You | |
Shot Caller |