最も高価な Steam アカウント
| # | 名前 | レベル | 価格 | アカウント年齢 | 総プレイ時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | $411 525 | 15 y., 11 m | 0h, 0m | |
| 2 | 998 | $401 175 | 18 y., 8 m | 44 897h, 15m | |
| 3 | 444 | $370 835 | 20 y., 6 m | 37 059h, 24m | |
| 4 | 358 | $333 560 | 16 y., 6 m | 45 563h, 46m | |
| 5 | 338 | $327 658 | 21 y., 9 m | 255 685h, 9m | |
| 6 | 207 | $324 120 | 17 y., 9 m | 46 794h, 37m | |
| 7 | 323 | $311 074 | 21 y., 6 m | 56 394h, 54m | |
| 8 | 221 | $300 244 | 21 y., 6 m | 5 164h, 45m | |
| 9 | 331 | $282 141 | 10 y., 10 m | 72 110h, 40m | |
| 10 | 755 | $271 828 | 9 y., 6 m | 0h, 0m |
最も高価な Steam アカウントは?
最も価値のある Steam アカウントは Sonix に属し、推定価値は $411524.93 です。この価値は 15 y., 11 m 年間にわたって収集されたゲームやアイテムによるものです。
#1
自分の Steam アカウントの価値を計算したいですか?Steam 計算機 を使用して、ゲーム、アイテム、その他の要因に基づいた推定値を取得しましょう。
