19 😀
5 😒
68,10%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$0.55 USD
ROUGH KUTS: Night of the Living Dead
Interactive Film: NIGHT OF THE LIVING DEAD
Identyfikator aplikacji | 1561800 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | ROUGH KUTS |
Wydawcy | ROUGH KUTS |
Kategorie | Single-player, Partial Controller Support |
Gatunki | Casual, Indie, Action, Adventure |
Data premiery | 23 Mar, 2021 |
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
1573140 | ROUGH KUTS: Attack of the Giant Leeches | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1573141 | ROUGH KUTS: Dementia 13 | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1594240 | ROUGH KUTS: The Last Man on Earth | DLC | 3 Kw, 2021 | |
1599750 | ROUGH KUTS: The Brain That Wouldn't Die | DLC | 8 Kw, 2021 | |
1604170 | ROUGH KUTS: House on Haunted Hill | DLC | 13 Kw, 2021 | |
1611330 | ROUGH KUTS: Voodoo Blood Bath | DLC | 22 Kw, 2021 | |
1620400 | ROUGH KUTS: A Bucket of Blood | DLC | 29 Kw, 2021 | |
1694400 | ROUGH KUTS: The Little Shop of Horrors | DLC | 13 Lip, 2021 | |
1699470 | ROUGH KUTS: The Wasp Woman | DLC | 19 Lip, 2021 | |
1761610 | ROUGH KUTS: Monstrosity | DLC | 17 Wrz, 2021 |
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
551708 | ROUGH KUTS: Night of the Living Dead | 0.55 $ |
Obsługiwane języki
English |