
66 954
W grze
225 960 😀
98 967 😒
69,11%
Ocena
Darmowy
Darmowa aplikacja w sklepie Steam
NARAKA: BLADEPOINT Wykresy i Statystyki Steam
NARAKA: BLADEPOINT to wieloosobowa gra akcji dla 60 osób, oferująca graczom szaloną mobilność dzięki parkourowi i kotwiczkcę, bogaty arsenał broni do walki wręcz i dystansowej oraz obsadę postaci z potężnymi umiejętnościami!
| Identyfikator aplikacji | 1203220 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | 24 Entertainment |
| Wydawcy | NetEase Games Global |
| Kategorie | Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Częściowe wsparcie kontrolera, Zakupy w aplikacji |
| Gatunki | Akcja, Przygodowe, MMO |
| Data premiery | 11 Sier, 2021 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | French, German, Spanish - Spain, Russian, English, Japanese, Simplified Chinese, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Portuguese - Portugal, Vietnamese, Thai |

66 954 W grze
385 068 Szczyt wszech czasów
69,11 Ocena
Wykresy Steam

66 954 W grze
385 068 Szczyt wszech czasów
69,11 Ocena
Obecnie NARAKA: BLADEPOINT ma 66 954 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 385 068.
Liczba graczy NARAKA: BLADEPOINT
Miesięczna liczba aktywnych graczy NARAKA: BLADEPOINT. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 66954 | +75.99% |
| 2026-06 | 38043 | +2.3% |
| 2026-05 | 37189 | -4.93% |
| 2026-04 | 39118 | -6.61% |
| 2026-03 | 41886 | -4.66% |
| 2026-02 | 43932 | -8.18% |
| 2026-01 | 47845 | -11.52% |
| 2025-12 | 54078 | -0.12% |
| 2025-11 | 54145 | -6.99% |
| 2025-10 | 58216 | +6.26% |
| 2025-09 | 54785 | -2.5% |
| 2025-08 | 56192 | -9.32% |
| 2025-07 | 61967 | +37.9% |
| 2025-06 | 44936 | -13.96% |
| 2025-05 | 52229 | -8.4% |
| 2025-04 | 57020 | -49.17% |
| 2025-03 | 112184 | -24.44% |
| 2025-02 | 148464 | +1.8% |
| 2025-01 | 145832 | -21.19% |
| 2024-12 | 185052 | -5.52% |
| 2024-11 | 195856 | -3.23% |
| 2024-10 | 202388 | -6.13% |
| 2024-09 | 215612 | +11.09% |
| 2024-08 | 194096 | -14.66% |
| 2024-07 | 227432 | +33.88% |
| 2024-06 | 169877 | -6.32% |
| 2024-05 | 181339 | -10.63% |
| 2024-04 | 202902 | -0.81% |
| 2024-03 | 204565 | +27.6% |
| 2024-02 | 160321 | +36.08% |
| 2024-01 | 117817 | +19.03% |
| 2023-12 | 98984 | +10.49% |
| 2023-11 | 89587 | -3.54% |
| 2023-10 | 92874 | +4.89% |
| 2023-09 | 88544 | -9.31% |
| 2023-08 | 97633 | +21.8% |
| 2023-07 | 80158 | +98.45% |
| 2023-06 | 40391 | 0% |
