19 😀
5 😒
68,10%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$0.55 USD
ROUGH KUTS: Night of the Living Dead
Interactive Film: NIGHT OF THE LIVING DEAD
ID applicazione | 1561800 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | ROUGH KUTS |
Publisher | ROUGH KUTS |
Categorie | Single-player, Partial Controller Support |
Generi | Casual, Indie, Action, Adventure |
Data di uscita | 23 Mar, 2021 |
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
1573140 | ROUGH KUTS: Attack of the Giant Leeches | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1573141 | ROUGH KUTS: Dementia 13 | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1594240 | ROUGH KUTS: The Last Man on Earth | DLC | 3 Apr, 2021 | |
1599750 | ROUGH KUTS: The Brain That Wouldn't Die | DLC | 8 Apr, 2021 | |
1604170 | ROUGH KUTS: House on Haunted Hill | DLC | 13 Apr, 2021 | |
1611330 | ROUGH KUTS: Voodoo Blood Bath | DLC | 22 Apr, 2021 | |
1620400 | ROUGH KUTS: A Bucket of Blood | DLC | 29 Apr, 2021 | |
1694400 | ROUGH KUTS: The Little Shop of Horrors | DLC | 13 Lug, 2021 | |
1699470 | ROUGH KUTS: The Wasp Woman | DLC | 19 Lug, 2021 | |
1761610 | ROUGH KUTS: Monstrosity | DLC | 17 Set, 2021 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
551708 | ROUGH KUTS: Night of the Living Dead | 0.55 $ |
Lingue supportate
English |