19 😀
5 😒
68,10%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$0.55 USD
ROUGH KUTS: Night of the Living Dead
Interactive Film: NIGHT OF THE LIVING DEAD
ID do aplicativo | 1561800 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | ROUGH KUTS |
Editoras | ROUGH KUTS |
Categorias | Single-player, Partial Controller Support |
Gêneros | Casual, Indie, Action, Adventure |
Data de lançamento | 23 Mar, 2021 |
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
1573140 | ROUGH KUTS: Attack of the Giant Leeches | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1573141 | ROUGH KUTS: Dementia 13 | DLC | 23 Mar, 2021 | |
1594240 | ROUGH KUTS: The Last Man on Earth | DLC | 3 Abr, 2021 | |
1599750 | ROUGH KUTS: The Brain That Wouldn't Die | DLC | 8 Abr, 2021 | |
1604170 | ROUGH KUTS: House on Haunted Hill | DLC | 13 Abr, 2021 | |
1611330 | ROUGH KUTS: Voodoo Blood Bath | DLC | 22 Abr, 2021 | |
1620400 | ROUGH KUTS: A Bucket of Blood | DLC | 29 Abr, 2021 | |
1694400 | ROUGH KUTS: The Little Shop of Horrors | DLC | 13 Jul, 2021 | |
1699470 | ROUGH KUTS: The Wasp Woman | DLC | 19 Jul, 2021 | |
1761610 | ROUGH KUTS: Monstrosity | DLC | 17 Set, 2021 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
551708 | ROUGH KUTS: Night of the Living Dead | 0.55 $ |
Idiomas suportados
English |