
6 767
Joueurs en Jeu
307 041 😀
15 193 😒
94,29%
Note
$29.99
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition - Graphiques & Statistiques Steam
Jeu de l'année - The Game Awards 2019 Meilleur jeu d'action 2019 - IGN Suivez votre chemin vers la vengeance dans cette nouvelle aventure primée développée par FromSoftware, les créateurs de Bloodborne et de Dark Souls. Vengez-vous. Recouvrez votre honneur. Tuez avec ingéniosité.
| ID de l'app | 814380 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | FromSoftware |
| Éditeurs | Activision (Excluding Japan and Asia), FromSoftware (Japan), 方块游戏 (Asia) |
| Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Prise en charge complète des manettes, Lecture à distance sur TV, Cartes à échanger Steam, Lecture à distance sur tablette |
| Genres | Action, Aventure |
| Date de sortie | 21 Mars, 2019 |
| Plates-formes | Windows |
| Langues prises en charge | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Thai |

6 767 Joueurs en Jeu
125 315 Pic historique
94,29 Note
Graphiques de Steam

6 767 Joueurs en Jeu
125 315 Pic historique
94,29 Note
Actuellement, Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition compte 6 767 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 17 116.
Nombre de joueurs de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Joueurs actifs mensuels de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 6767 | +26.41% |
| 2026-06 | 5353 | +62.1% |
| 2026-05 | 3302 | -22.34% |
| 2026-04 | 4252 | +3.02% |
| 2026-03 | 4127 | +29.73% |
| 2026-02 | 3181 | -28.15% |
| 2026-01 | 4428 | +3.57% |
| 2025-12 | 4275 | -8.28% |
| 2025-11 | 4661 | +11.8% |
| 2025-10 | 4169 | -13.02% |
| 2025-09 | 4793 | -1.84% |
| 2025-08 | 4883 | +2.54% |
| 2025-07 | 4762 | -19.51% |
| 2025-06 | 5916 | +50.48% |
| 2025-05 | 3931 | -11.51% |
| 2025-04 | 4443 | -40.45% |
| 2025-03 | 7461 | +18.97% |
| 2025-02 | 6271 | -7.98% |
| 2025-01 | 6815 | -9.85% |
| 2024-12 | 7560 | +19.33% |
| 2024-11 | 6335 | -26.23% |
| 2024-10 | 8588 | -11.15% |
| 2024-09 | 9665 | -5.45% |
| 2024-08 | 10223 | -8.82% |
| 2024-07 | 11212 | +39.72% |
| 2024-06 | 8025 | -13.7% |
| 2024-05 | 9299 | -14.83% |
| 2024-04 | 10919 | -0.12% |
| 2024-03 | 10932 | +46.15% |
| 2024-02 | 7480 | -11.56% |
| 2024-01 | 8458 | 0% |
