
6 767
Giocatori in game
307 041 😀
15 193 😒
94,29%
Valutazione
$29.99
Statistiche e grafici di Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Gioco dell'anno - The Game Awards 2019 Miglior gioco d'azione del 2019 - IGN Intraprendi il cammino verso la vendetta nella premiata avventura di FromSoftware, gli sviluppatori di Bloodborne e della serie Dark Souls. Vendicati. Riscatta il tuo onore. Uccidi con astuzia.
| ID applicazione | 814380 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | FromSoftware |
| Publisher | Activision (Excluding Japan and Asia), FromSoftware (Japan), 方块游戏 (Asia) |
| Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Steam Cloud, Supporto completo per controller, Riproduzione remota su TV, Carte collezionabili di Steam, Remote Play su Tablet |
| Generi | Azione, Avventura |
| Data di uscita | 21 Mar, 2019 |
| Piattaforme | Windows |
| Lingue supportate | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Thai |

6 767 Giocatori in game
125 315 Picco di tutti i tempi
94,29 Valutazione
Grafici Steam

6 767 Giocatori in game
125 315 Picco di tutti i tempi
94,29 Valutazione
Al momento, Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition ha 6 767 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 17 116.
Conteggio giocatori di Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Giocatori attivi mensili di Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 6767 | +26.41% |
| 2026-06 | 5353 | +62.1% |
| 2026-05 | 3302 | -22.34% |
| 2026-04 | 4252 | +3.02% |
| 2026-03 | 4127 | +29.73% |
| 2026-02 | 3181 | -28.15% |
| 2026-01 | 4428 | +3.57% |
| 2025-12 | 4275 | -8.28% |
| 2025-11 | 4661 | +11.8% |
| 2025-10 | 4169 | -13.02% |
| 2025-09 | 4793 | -1.84% |
| 2025-08 | 4883 | +2.54% |
| 2025-07 | 4762 | -19.51% |
| 2025-06 | 5916 | +50.48% |
| 2025-05 | 3931 | -11.51% |
| 2025-04 | 4443 | -40.45% |
| 2025-03 | 7461 | +18.97% |
| 2025-02 | 6271 | -7.98% |
| 2025-01 | 6815 | -9.85% |
| 2024-12 | 7560 | +19.33% |
| 2024-11 | 6335 | -26.23% |
| 2024-10 | 8588 | -11.15% |
| 2024-09 | 9665 | -5.45% |
| 2024-08 | 10223 | -8.82% |
| 2024-07 | 11212 | +39.72% |
| 2024-06 | 8025 | -13.7% |
| 2024-05 | 9299 | -14.83% |
| 2024-04 | 10919 | -0.12% |
| 2024-03 | 10932 | +46.15% |
| 2024-02 | 7480 | -11.56% |
| 2024-01 | 8458 | 0% |
