
6 767
Jogadores em jogo
307 041 😀
15 193 😒
94,29%
Classificação
$29.99
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition - Gráficos e Estatísticas da Steam
Jogo do Ano - The Game Awards 2019 Melhor Jogo de Ação de 2019 - IGN Trilhe seu próprio caminho de vingança nesta premiada aventura da FromSoftware, os criadores de Bloodborne e da franquia Dark Souls. Obtenha vingança. Retome sua honra. Mate astuciosamente.
| ID do aplicativo | 814380 |
| Tipo de aplicativo | GAME |
| Desenvolvedores | FromSoftware |
| Editoras | Activision (Excluding Japan and Asia), FromSoftware (Japan), 方块游戏 (Asia) |
| Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Compatibilidad total con controladores, Jogar remotamente na TV, Cartas Colecionáveis do Steam, Jogo Remoto no Tablet |
| Gêneros | Ação, Aventura |
| Data de lançamento | 21 Mar, 2019 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas suportados | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Thai |

6 767 Jogadores em jogo
125 315 Ápice de todos os tempos
94,29 Classificação
Gráficos de Steam

6 767 Jogadores em jogo
125 315 Ápice de todos os tempos
94,29 Classificação
No momento, Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition tem 6 767 jogadores ativos no jogo. Isso é 0% menor do que seu pico histórico de 17 116.
Contagem de Jogadores de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition jogadores ativos mensalmente. Esta tabela representa o número médio de jogadores interagindo com o jogo a cada mês, fornecendo insights sobre sua popularidade contínua e tendências de atividade dos jogadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 6767 | +26.41% |
| 2026-06 | 5353 | +62.1% |
| 2026-05 | 3302 | -22.34% |
| 2026-04 | 4252 | +3.02% |
| 2026-03 | 4127 | +29.73% |
| 2026-02 | 3181 | -28.15% |
| 2026-01 | 4428 | +3.57% |
| 2025-12 | 4275 | -8.28% |
| 2025-11 | 4661 | +11.8% |
| 2025-10 | 4169 | -13.02% |
| 2025-09 | 4793 | -1.84% |
| 2025-08 | 4883 | +2.54% |
| 2025-07 | 4762 | -19.51% |
| 2025-06 | 5916 | +50.48% |
| 2025-05 | 3931 | -11.51% |
| 2025-04 | 4443 | -40.45% |
| 2025-03 | 7461 | +18.97% |
| 2025-02 | 6271 | -7.98% |
| 2025-01 | 6815 | -9.85% |
| 2024-12 | 7560 | +19.33% |
| 2024-11 | 6335 | -26.23% |
| 2024-10 | 8588 | -11.15% |
| 2024-09 | 9665 | -5.45% |
| 2024-08 | 10223 | -8.82% |
| 2024-07 | 11212 | +39.72% |
| 2024-06 | 8025 | -13.7% |
| 2024-05 | 9299 | -14.83% |
| 2024-04 | 10919 | -0.12% |
| 2024-03 | 10932 | +46.15% |
| 2024-02 | 7480 | -11.56% |
| 2024-01 | 8458 | 0% |
