
6 767
Oyun İçi
307 041 😀
15 193 😒
94,29%
Değerlendirme
$29.99
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Steam Grafikleri ve İstatistikleri
Yılın Oyunu - The Game Awards 2019 2019'un En İyi Aksiyon Oyunu - IGN Bloodborne ve Dark Souls serisinin yaratıcıları FromSoftware'in ödüllü macerasında intikam için kendi zekice yolunuzu çizin. İntikam Alın. Onurunuzu Geri Kazanın. Zekice Öldürün.
| Uygulama Kimliği | 814380 |
| Uygulama Türü | GAME |
| Geliştiriciler | FromSoftware |
| Yayıncılar | Activision (Excluding Japan and Asia), FromSoftware (Japan), 方块游戏 (Asia) |
| Kategoriler | Tek oyunculu, Steam Başarımları, Steam Cloud, Tam denetleyici desteği, Televizyonda Uzaktan Oynatma, Steam Takas Kartları, Tablette Uzaktan Oynatma |
| Türler | Aksiyon, Macera |
| Çıkış Tarihi | 21 Mar, 2019 |
| Platformlar | Windows |
| Desteklenen Diller | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Thai |

6 767 Oyun İçi
125 315 Tüm Zamanların Zirvesi
94,29 Değerlendirme
Steam Listeleri

6 767 Oyun İçi
125 315 Tüm Zamanların Zirvesi
94,29 Değerlendirme
Şu anda Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition oyununda 6 767 aktif oyuncu var. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 17 116 değerine göre %0 daha düşük.
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Oyuncu Sayısı
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition aylık aktif oyuncular. Bu tablo, oyunun her ay kaç oyuncu tarafından oynandığını göstererek popülerlik ve oyuncu aktivitesi hakkında bilgi sağlar.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 6767 | +26.41% |
| 2026-06 | 5353 | +62.1% |
| 2026-05 | 3302 | -22.34% |
| 2026-04 | 4252 | +3.02% |
| 2026-03 | 4127 | +29.73% |
| 2026-02 | 3181 | -28.15% |
| 2026-01 | 4428 | +3.57% |
| 2025-12 | 4275 | -8.28% |
| 2025-11 | 4661 | +11.8% |
| 2025-10 | 4169 | -13.02% |
| 2025-09 | 4793 | -1.84% |
| 2025-08 | 4883 | +2.54% |
| 2025-07 | 4762 | -19.51% |
| 2025-06 | 5916 | +50.48% |
| 2025-05 | 3931 | -11.51% |
| 2025-04 | 4443 | -40.45% |
| 2025-03 | 7461 | +18.97% |
| 2025-02 | 6271 | -7.98% |
| 2025-01 | 6815 | -9.85% |
| 2024-12 | 7560 | +19.33% |
| 2024-11 | 6335 | -26.23% |
| 2024-10 | 8588 | -11.15% |
| 2024-09 | 9665 | -5.45% |
| 2024-08 | 10223 | -8.82% |
| 2024-07 | 11212 | +39.72% |
| 2024-06 | 8025 | -13.7% |
| 2024-05 | 9299 | -14.83% |
| 2024-04 | 10919 | -0.12% |
| 2024-03 | 10932 | +46.15% |
| 2024-02 | 7480 | -11.56% |
| 2024-01 | 8458 | 0% |
