91
Joueurs en Jeu
7 387 😀
4 825 😒
59,87%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$4.99 USD
Anno 2070™
Construisez votre société du futur, colonisez des îles et créez des mégalopoles tentaculaires grâce à une multitude de bâtiments, de véhicules et de ressources à gérer.
ID de l'app | 48240 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Blue Byte, Related Designs |
Éditeurs | Ubisoft |
Catégories | Solo, Multijoueur, Cartes à échanger Steam |
Genres | Stratégie |
Date de sortie | 17 Nov, 2011 |
91 Joueurs en Jeu
191 Pic historique
59,87 Note
Graphiques de Steam
91 Joueurs en Jeu
191 Pic historique
59,87 Note
Comparer Anno 2070™ avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
204290 | Anno 2070™ - Deep Ocean | DLC | 4 Oct, 2012 | |
204287 | Anno 2070™ - The Silent Running Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204288 | Anno 2070™ - The Nordamark Line Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204289 | Anno 2070™ - The E.V.E. Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204284 | Anno 2070™ - The Central Statistical Package | DLC | 26 Mars, 2012 | |
204285 | Anno 2070™ - The Crisis Response Package | DLC | 26 Mars, 2012 | |
204286 | Anno 2070™ - The Distrust Series Package | DLC | 26 Mars, 2012 | |
204283 | Anno 2070™: The Eden Series Package | DLC | 13 Fév, 2012 | |
204281 | Anno 2070™: The Keeper Package | DLC | 13 Fév, 2012 | |
204282 | Anno 2070™: The Development Package | DLC | 13 Fév, 2012 |
Pack Liés
Langues prises en charge
Italian | Spanish - Spain |
English | French |
German | Czech |
Polish | Russian |