
2 814
Joueurs en Jeu
31 910 😀
1 434 😒
93,71%
Note
$4.99
Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition - Graphiques & Statistiques Steam
Couvrant la période la plus turbulente de l'histoire occidentale, votre quête pour le territoire et la puissance vous emmènera à travers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, et même sur les rivages du Nouveau Monde.
| ID de l'app | 4700 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | CREATIVE ASSEMBLY, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) |
| Éditeurs | SEGA, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) |
| Catégories | Solo, Multijoueur, Cartes à échanger Steam |
| Genres | Stratégie |
| Date de sortie | 15 Nov, 2006 |
| Plates-formes | Windows, Mac, Linux |
| Langues prises en charge | English, French, Italian, German, Spanish - Spain, Czech, Hungarian, Polish, Russian |

2 814 Joueurs en Jeu
8 453 Pic historique
93,71 Note
Graphiques de Steam

2 814 Joueurs en Jeu
8 453 Pic historique
93,71 Note
Actuellement, Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition compte 2 814 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 5 778.
Nombre de joueurs de Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition
Joueurs actifs mensuels de Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2814 | -10.38% |
| 2026-06 | 3140 | +4.22% |
| 2026-05 | 3012 | -5.66% |
| 2026-04 | 3193 | +8.65% |
| 2026-03 | 2939 | +1.57% |
| 2026-02 | 2894 | -27.63% |
| 2026-01 | 3998 | +17.44% |
| 2025-12 | 3404 | -5.38% |
| 2025-11 | 3598 | -3.65% |
| 2025-10 | 3734 | +18.25% |
| 2025-09 | 3158 | +2.91% |
| 2025-08 | 3068 | -0.09% |
| 2025-07 | 3071 | -3.75% |
| 2025-06 | 3191 | +0.84% |
| 2025-05 | 3164 | +2.71% |
| 2025-04 | 3080 | -25.24% |
| 2025-03 | 4120 | +0.67% |
| 2025-02 | 4093 | -6.26% |
| 2025-01 | 4366 | +1.11% |
| 2024-12 | 4318 | +0.2% |
| 2024-11 | 4310 | -8.02% |
| 2024-10 | 4686 | +13.87% |
| 2024-09 | 4115 | +1.28% |
| 2024-08 | 4063 | +1.84% |
| 2024-07 | 3989 | +3.77% |
| 2024-06 | 3844 | -3.88% |
| 2024-05 | 4000 | -5.64% |
| 2024-04 | 4239 | -2.14% |
| 2024-03 | 4332 | -2.35% |
| 2024-02 | 4436 | +13.92% |
| 2024-01 | 3894 | +9.77% |
| 2023-12 | 3547 | -3.99% |
| 2023-11 | 3694 | +10.58% |
| 2023-10 | 3341 | +8.84% |
| 2023-09 | 3069 | -3.13% |
| 2023-08 | 3169 | -0.62% |
| 2023-07 | 3188 | +9.06% |
| 2023-06 | 2924 | 0% |
