91
Spieler im Spiel
7 387 😀
4 825 😒
59,87%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$4.99 USD
Anno 2070™
Erschaffen Sie Ihre eigene Gesellschaft der Zukunft, kolonialisieren Sie Inseln und erbauen Sie ausgedehnte Mega-Städte mit einer Vielfalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Rohstoffen.
App-ID | 48240 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Blue Byte, Related Designs |
Herausgeber | Ubisoft |
Kategorien | Einzelspieler, Mehrspieler, Steam-Sammelkarten |
Genres | Strategie |
Datum der Veröffentlichung | 17 Nov, 2011 |
91 Spieler im Spiel
191 All-Time Peak
59,87 Bewertung
Steam-Charts
91 Spieler im Spiel
191 All-Time Peak
59,87 Bewertung
Anno 2070™ mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
204290 | Anno 2070™ - Deep Ocean | DLC | 4 Okt, 2012 | |
204287 | Anno 2070™ - The Silent Running Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204288 | Anno 2070™ - The Nordamark Line Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204289 | Anno 2070™ - The E.V.E. Package | DLC | 14 Mai, 2012 | |
204284 | Anno 2070™ - The Central Statistical Package | DLC | 26 Mar, 2012 | |
204285 | Anno 2070™ - The Crisis Response Package | DLC | 26 Mar, 2012 | |
204286 | Anno 2070™ - The Distrust Series Package | DLC | 26 Mar, 2012 | |
204283 | Anno 2070™: The Eden Series Package | DLC | 13 Feb, 2012 | |
204281 | Anno 2070™: The Keeper Package | DLC | 13 Feb, 2012 | |
204282 | Anno 2070™: The Development Package | DLC | 13 Feb, 2012 |
Ähnliche Pakete
Unterstützte Sprachen
Italian | Spanish - Spain |
English | French |
German | Czech |
Polish | Russian |