6
Oyun İçi
747 😀
56 😒
87,28%
Değerlendirme
Platformlar
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Mutant Football League
Uygulama Kimliği | 529520 |
Uygulama Türü | GAME |
Geliştiriciler | Digital Dreams Entertainment |
Yayıncılar | Digital Dreams Entertainment |
Kategoriler | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, PvP, Online PvP, Co-op, Full controller support, Shared/Split Screen Co-op, Shared/Split Screen, Remote Play Together, Shared/Split Screen PvP |
Türler | Indie, Action, Sports |
Çıkış Tarihi | 31 Oct, 2017 |
6 Oyun İçi
21 Tüm Zamanların Zirvesi
87,28 Değerlendirme
Steam Listeleri
6 Oyun İçi
21 Tüm Zamanların Zirvesi
87,28 Değerlendirme
Mutant Football League diğer oyunlarla karşılaştırın
Yorumlar
DLC
KIMLIK | İsim | Tip | Çıkış Tarihi | |
---|---|---|---|---|
2093231 | Mutant Football League: Sinsonasty Mangles | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093232 | Mutant Football League: New Yuck Threats | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093190 | Mutant Football League: Diami Krakens | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093230 | Mutant Football League: Brainwashington Cadavers | DLC | 20 Oct, 2022 | |
1419952 | Mutant Football League: Snuffalo Thrills | DLC | 12 Jan, 2021 | |
1419951 | Mutant Football League: Gnashville Lycans | DLC | 11 Dec, 2020 | |
1419950 | Mutant Football League: Terror Bay Mutantneers | DLC | 16 Oct, 2020 | |
1217840 | Mutant Football League: Sin Fransicko Forty Nightmares | DLC | 31 Jan, 2020 | |
1167880 | Mutant Football League: Brawltimore Razors | DLC | 31 Oct, 2019 | |
1001280 | Mutant Football League - LA Power Pack | DLC | 25 Jan, 2019 | |
884860 | Mutant Football League - Purple Oil Pack | DLC | 4 Jan, 2019 | |
884761 | Mutant Football League - Werewolf Rampage Pack | DLC | 30 Oct, 2018 | |
884762 | Mutant Football League - Demonic Legion Pack | DLC | 30 Oct, 2018 | |
884760 | Mutant Football League - Dynasty | DLC | 30 Oct, 2018 |
İlgili Paketler
KIMLIK | İsim | Fiyat |
---|---|---|
318563 | Mutant Football League | 2.99 $ |
Desteklenen Diller
English |
Başarılar
Simgeler | |
---|---|
Killer | |
Assassin | |
Exterminator | |
Cheap Shot | |
Massacre | |
Rushing MVP | |
Passing MVP | |
Receiving MVP | |
QB Crusher | |
Sack Lunch |