4
Spieler im Spiel
751 😀
56 😒
87,32%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Mutant Football League
App-ID | 529520 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Digital Dreams Entertainment |
Herausgeber | Digital Dreams Entertainment |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Volle Controller-Unterstützung, Geteilter Bildschirm-Koop, Geteilter Bildschirm, Remote Play Together, Geteilter Bildschirm PvP |
Genres | Indie, Action, Sport |
Datum der Veröffentlichung | 31 Okt, 2017 |
4 Spieler im Spiel
21 All-Time Peak
87,32 Bewertung
Steam-Charts
4 Spieler im Spiel
21 All-Time Peak
87,32 Bewertung
Mutant Football League mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
2093231 | Mutant Football League: Sinsonasty Mangles | DLC | 20 Okt, 2022 | |
2093232 | Mutant Football League: New Yuck Threats | DLC | 20 Okt, 2022 | |
2093190 | Mutant Football League: Diami Krakens | DLC | 20 Okt, 2022 | |
2093230 | Mutant Football League: Brainwashington Cadavers | DLC | 20 Okt, 2022 | |
1419952 | Mutant Football League: Snuffalo Thrills | DLC | 12 Jan, 2021 | |
1419951 | Mutant Football League: Gnashville Lycans | DLC | 11 Dez, 2020 | |
1419950 | Mutant Football League: Terror Bay Mutantneers | DLC | 16 Okt, 2020 | |
1217840 | Mutant Football League: Sin Fransicko Forty Nightmares | DLC | 31 Jan, 2020 | |
1167880 | Mutant Football League: Brawltimore Razors | DLC | 31 Okt, 2019 | |
1001280 | Mutant Football League - LA Power Pack | DLC | 25 Jan, 2019 | |
884860 | Mutant Football League - Purple Oil Pack | DLC | 4 Jan, 2019 | |
884761 | Mutant Football League - Werewolf Rampage Pack | DLC | 30 Okt, 2018 | |
884762 | Mutant Football League - Demonic Legion Pack | DLC | 30 Okt, 2018 | |
884760 | Mutant Football League - Dynasty | DLC | 30 Okt, 2018 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
318563 | Mutant Football League | 2.99 $ |
Unterstützte Sprachen
English |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Killer | |
Assassin | |
Exterminator | |
Cheap Shot | |
Massacre | |
Rushing MVP | |
Passing MVP | |
Receiving MVP | |
QB Crusher | |
Sack Lunch |