4
Jugadores en el juego
751 😀
56 😒
87,32%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Mutant Football League
ID de la aplicacióon | 529520 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Digital Dreams Entertainment |
Editores | Digital Dreams Entertainment |
Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Multijugador, Jugador contra jugador, PvP en línea, Cooperativa, Compatibilidad total con controladores, Cooperativo en pantalla compartida/dividida, Pantalla compartida/dividida, Juego Remoto Juntos, Pantalla compartida/dividida JcJ |
Géneros | Indie, Acción, Deportes |
Fecha de lanzamiento | 31 Oct, 2017 |
4 Jugadores en el juego
21 Máximo histórico
87,32 Clasificación
Gráficos de Steam
4 Jugadores en el juego
21 Máximo histórico
87,32 Clasificación
Compara Mutant Football League con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
2093231 | Mutant Football League: Sinsonasty Mangles | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093232 | Mutant Football League: New Yuck Threats | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093190 | Mutant Football League: Diami Krakens | DLC | 20 Oct, 2022 | |
2093230 | Mutant Football League: Brainwashington Cadavers | DLC | 20 Oct, 2022 | |
1419952 | Mutant Football League: Snuffalo Thrills | DLC | 12 Ene, 2021 | |
1419951 | Mutant Football League: Gnashville Lycans | DLC | 11 Dic, 2020 | |
1419950 | Mutant Football League: Terror Bay Mutantneers | DLC | 16 Oct, 2020 | |
1217840 | Mutant Football League: Sin Fransicko Forty Nightmares | DLC | 31 Ene, 2020 | |
1167880 | Mutant Football League: Brawltimore Razors | DLC | 31 Oct, 2019 | |
1001280 | Mutant Football League - LA Power Pack | DLC | 25 Ene, 2019 | |
884860 | Mutant Football League - Purple Oil Pack | DLC | 4 Ene, 2019 | |
884761 | Mutant Football League - Werewolf Rampage Pack | DLC | 30 Oct, 2018 | |
884762 | Mutant Football League - Demonic Legion Pack | DLC | 30 Oct, 2018 | |
884760 | Mutant Football League - Dynasty | DLC | 30 Oct, 2018 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
318563 | Mutant Football League | 2.99 $ |
Idiomas compatibles
English |
Logros
Íconos | |
---|---|
Killer | |
Assassin | |
Exterminator | |
Cheap Shot | |
Massacre | |
Rushing MVP | |
Passing MVP | |
Receiving MVP | |
QB Crusher | |
Sack Lunch |