22 😀
12 😒
59,66%
Рейтинг
Платформы
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Liquid Rhythm
Liquid Rhythm is a wildly innovative beat generator, sequencer, and software MIDI controller. It's powered by a rhythm synthesis engine that gives you instant access to quadrillions of rhythmic patterns that can be manipulated with a comprehensive suite of MIDI effects called Molecule Tools.
ID Приложения | 262610 |
Тип приложения | GAME |
Разработчики | WaveDNA |
Издатели | WaveDNA |
Категории | Одиночная игра |
Жанры | Работа со звуком |
Дата релиза | 28 Март, 2014 |
0 Играют сейчас
1 Пик за все время
59,66 Рейтинг
Графики Steam
0 Играют сейчас
1 Пик за все время
59,66 Рейтинг
Сравнить Liquid Rhythm с другими играми
Отзывы
DLC
ID | Название | Тип | Дата релиза | |
---|---|---|---|---|
268120 | Liquid Rhythm Randomizer | DLC | 28 Март, 2014 | |
268121 | Liquid Rhythm GrooveMover | DLC | 28 Март, 2014 | |
268122 | Liquid Rhythm BeatWeaver | DLC | 28 Март, 2014 | |
268123 | Liquid Rhythm BeatForm Shifter | DLC | 28 Март, 2014 | |
268124 | Liquid Rhythm BeatForm Tumbler | DLC | 28 Март, 2014 | |
268125 | Liquid Rhythm Push Control | DLC | 5 Май, 2014 |
Связанные пакеты
ID | Название | Цена |
---|---|---|
34010 | Liquid Rhythm | 49.99 $ |
35349 | Liquid Rhythm Collection | 99.99 $ |
63759 | Liquid Rhythm 1 Month Subscription | 2.99 $ |
63760 | Liquid Rhythm 3 Month Subscription | 7.99 $ |
63761 | Liquid Rhythm 6 Month Subscription | 15.99 $ |
63768 | Liquid Rhythm Collection 6 month Subscription | 34.99 $ |
63769 | Liquid Rhythm Collection 1 month Subscription | 5.99 $ |
63770 | Liquid Rhythm Collection 3 month Subscription | 17.99 $ |
Поддерживаемые языки
English |
Достижения
Иконки | |
---|---|
WAVEDNA HELLO WORLD 1 | |
Test achievement 2 |