22 😀
12 😒
59,66%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Liquid Rhythm
Liquid Rhythm is a wildly innovative beat generator, sequencer, and software MIDI controller. It's powered by a rhythm synthesis engine that gives you instant access to quadrillions of rhythmic patterns that can be manipulated with a comprehensive suite of MIDI effects called Molecule Tools.
ID de la aplicacióon | 262610 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | WaveDNA |
Editores | WaveDNA |
Categorías | Un jugador |
Géneros | Producción de audio |
Fecha de lanzamiento | 28 Mar, 2014 |
0 Jugadores en el juego
1 Máximo histórico
59,66 Clasificación
Gráficos de Steam
0 Jugadores en el juego
1 Máximo histórico
59,66 Clasificación
Compara Liquid Rhythm con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
268120 | Liquid Rhythm Randomizer | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268121 | Liquid Rhythm GrooveMover | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268122 | Liquid Rhythm BeatWeaver | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268123 | Liquid Rhythm BeatForm Shifter | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268124 | Liquid Rhythm BeatForm Tumbler | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268125 | Liquid Rhythm Push Control | DLC | 5 May, 2014 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
34010 | Liquid Rhythm | 49.99 $ |
35349 | Liquid Rhythm Collection | 99.99 $ |
63759 | Liquid Rhythm 1 Month Subscription | 2.99 $ |
63760 | Liquid Rhythm 3 Month Subscription | 7.99 $ |
63761 | Liquid Rhythm 6 Month Subscription | 15.99 $ |
63768 | Liquid Rhythm Collection 6 month Subscription | 34.99 $ |
63769 | Liquid Rhythm Collection 1 month Subscription | 5.99 $ |
63770 | Liquid Rhythm Collection 3 month Subscription | 17.99 $ |
Idiomas compatibles
English |
Logros
Íconos | |
---|---|
WAVEDNA HELLO WORLD 1 | |
Test achievement 2 |