22 😀
12 😒
59,66%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Liquid Rhythm
Liquid Rhythm is a wildly innovative beat generator, sequencer, and software MIDI controller. It's powered by a rhythm synthesis engine that gives you instant access to quadrillions of rhythmic patterns that can be manipulated with a comprehensive suite of MIDI effects called Molecule Tools.
ID do aplicativo | 262610 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | WaveDNA |
Editoras | WaveDNA |
Categorias | Un jugador |
Gêneros | Produção de áudio |
Data de lançamento | 28 Mar, 2014 |
0 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
59,66 Classificação
Gráficos de Steam
0 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
59,66 Classificação
Compare Liquid Rhythm com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
268120 | Liquid Rhythm Randomizer | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268121 | Liquid Rhythm GrooveMover | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268122 | Liquid Rhythm BeatWeaver | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268123 | Liquid Rhythm BeatForm Shifter | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268124 | Liquid Rhythm BeatForm Tumbler | DLC | 28 Mar, 2014 | |
268125 | Liquid Rhythm Push Control | DLC | 5 Maio, 2014 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
34010 | Liquid Rhythm | 49.99 $ |
35349 | Liquid Rhythm Collection | 99.99 $ |
63759 | Liquid Rhythm 1 Month Subscription | 2.99 $ |
63760 | Liquid Rhythm 3 Month Subscription | 7.99 $ |
63761 | Liquid Rhythm 6 Month Subscription | 15.99 $ |
63768 | Liquid Rhythm Collection 6 month Subscription | 34.99 $ |
63769 | Liquid Rhythm Collection 1 month Subscription | 5.99 $ |
63770 | Liquid Rhythm Collection 3 month Subscription | 17.99 $ |
Idiomas suportados
English |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
WAVEDNA HELLO WORLD 1 | |
Test achievement 2 |