Gry od ThinkOfGames - Statystyki Twórcy Steam
| Nazwa | Data premiery | Obecni gracze | Szczyt wszech czasów | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Puzzle Cube | 11 Paźd, 2016 | 64 | 2 416 | 72.09 |
|
|
Linked | 20 Luty, 2017 | 8 | 2 308 | 85.51 |
|
|
Felix Jumpman | 24 Styc, 2017 | 5 | 1 904 | 53.24 |
|
|
Square n Fair | 30 Styc, 2017 | 3 | 2 001 | 76.91 |
|
|
Attempt[42] | 8 Grud, 2016 | 2 | 2 604 | 56.57 |
|
|
Akin | 6 Czer, 2016 | 1 | 2 826 | 82.23 |
|
|
Let's Find a Way | Coming soon | 0 | 0 | |
|
|
Akin Vol 2 | 27 Lip, 2017 | 0 | 1 | 58.43 |
