ThinkOfGames のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Puzzle Cube | 11 10月, 2016 | 64 | 2 416 | 72.09 |
|
|
Linked | 20 2月, 2017 | 8 | 2 308 | 85.51 |
|
|
Felix Jumpman | 24 1月, 2017 | 5 | 1 904 | 53.24 |
|
|
Square n Fair | 30 1月, 2017 | 3 | 2 001 | 76.91 |
|
|
Attempt[42] | 8 12月, 2016 | 2 | 2 604 | 56.57 |
|
|
Akin | 6 6月, 2016 | 1 | 2 826 | 82.23 |
|
|
Let's Find a Way | Coming soon | 0 | 0 | |
|
|
Akin Vol 2 | 27 7月, 2017 | 0 | 1 | 58.43 |
