Jogos de ThinkOfGames - Estatísticas do Desenvolvedor
| Nome | Data de lançamento | Jogadores atuais | Ápice de todos os tempos | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Puzzle Cube | 11 Out, 2016 | 64 | 2 416 | 72.09 |
|
|
Linked | 20 Fev, 2017 | 8 | 2 308 | 85.51 |
|
|
Felix Jumpman | 24 Jan, 2017 | 5 | 1 904 | 53.24 |
|
|
Square n Fair | 30 Jan, 2017 | 3 | 2 001 | 76.91 |
|
|
Attempt[42] | 8 Dez, 2016 | 2 | 2 604 | 56.57 |
|
|
Akin | 6 Jun, 2016 | 1 | 2 826 | 82.23 |
|
|
Let's Find a Way | Coming soon | 0 | 0 | |
|
|
Akin Vol 2 | 27 Jul, 2017 | 0 | 1 | 58.43 |
