Gry od Notus Games Ltd - Statystyki Twórcy Steam
| Nazwa | Data premiery | Obecni gracze | Szczyt wszech czasów | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Travel Riddles: Mahjong | 31 Sier, 2018 | 4 | 19 | 50.52 |
|
|
Christmas Puzzle | 7 List, 2017 | 1 | 1 | 74.00 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Italy | 13 Lip, 2017 | 1 | 1 | 58.33 |
|
|
Number World Adventure | 22 Wrz, 2017 | 0 | 0 | 72.17 |
|
|
Tricks and Treats | 18 Paźd, 2017 | 0 | 2 | 66.76 |
|
|
Christmas Puzzle 2 | 1 Grud, 2017 | 0 | 4 | 64.36 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Greece | 23 Czer, 2017 | 0 | 1 | 74.53 |
|
|
Travel Riddles: Trip To India | 10 Mar, 2017 | 0 | 0 | 71.63 |
|
|
Travel Riddles: Trip To France | 16 Lip, 2017 | 0 | 0 | 71.00 |
|
|
Christmas Puzzle 3 | 15 Grud, 2017 | 0 | 3 | 74.53 |
|
|
Christmas Mansion | 8 Grud, 2021 | 0 | 0 | 56.84 |
|
|
Mahjong Fest: Winterland | 19 Grud, 2018 | 0 | 1 | 59.42 |
