Notus Games Ltd 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Travel Riddles: Mahjong | 31 八月, 2018 | 4 | 19 | 50.52 |
|
|
Christmas Puzzle | 7 十一月, 2017 | 1 | 1 | 74.00 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Italy | 13 七月, 2017 | 1 | 1 | 58.33 |
|
|
Number World Adventure | 22 九月, 2017 | 0 | 0 | 72.17 |
|
|
Tricks and Treats | 18 十月, 2017 | 0 | 2 | 66.76 |
|
|
Christmas Puzzle 2 | 1 十二月, 2017 | 0 | 4 | 64.36 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Greece | 23 六月, 2017 | 0 | 1 | 74.53 |
|
|
Travel Riddles: Trip To India | 10 三月, 2017 | 0 | 0 | 71.63 |
|
|
Travel Riddles: Trip To France | 16 七月, 2017 | 0 | 0 | 71.00 |
|
|
Christmas Puzzle 3 | 15 十二月, 2017 | 0 | 3 | 74.53 |
|
|
Christmas Mansion | 8 十二月, 2021 | 0 | 0 | 56.84 |
|
|
Mahjong Fest: Winterland | 19 十二月, 2018 | 0 | 1 | 59.42 |
