Notus Games Ltd のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Travel Riddles: Mahjong | 31 8月, 2018 | 4 | 19 | 50.52 |
|
|
Christmas Puzzle | 7 11月, 2017 | 1 | 1 | 74.00 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Italy | 13 7月, 2017 | 1 | 1 | 58.33 |
|
|
Number World Adventure | 22 9月, 2017 | 0 | 0 | 72.17 |
|
|
Tricks and Treats | 18 10月, 2017 | 0 | 2 | 66.76 |
|
|
Christmas Puzzle 2 | 1 12月, 2017 | 0 | 4 | 64.36 |
|
|
Travel Riddles: Trip To Greece | 23 6月, 2017 | 0 | 1 | 74.53 |
|
|
Travel Riddles: Trip To India | 10 3月, 2017 | 0 | 0 | 71.63 |
|
|
Travel Riddles: Trip To France | 16 7月, 2017 | 0 | 0 | 71.00 |
|
|
Christmas Puzzle 3 | 15 12月, 2017 | 0 | 3 | 74.53 |
|
|
Christmas Mansion | 8 12月, 2021 | 0 | 0 | 56.84 |
|
|
Mahjong Fest: Winterland | 19 12月, 2018 | 0 | 1 | 59.42 |
