Platformy
Windows
Mac
Linux
Darmowy
Darmowa aplikacja w sklepie Steam
Rogue Company
Identyfikator aplikacji | 872200 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | First Watch Games |
Wydawcy | Hi-Rez Studios |
Kategorie | Steam Achievements, Multi-player, PvP, Online PvP, Co-op, Online Co-op, Full controller support, Cross-Platform Multiplayer, In-App Purchases |
Gatunki | Action, Free to Play |
Data premiery | 20 Lip, 2021 |
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
1643260 | Rogue Company - Year 1 Pass | DLC | 20 Lip, 2021 | |
1643380 | Rogue Company - Rogue Edition | DLC | 20 Lip, 2021 | |
1643390 | Rogue Company - Ultimate Edition | DLC | 20 Lip, 2021 | |
1736640 | Rogue Company - Radioactive Revenant Pack | DLC | 5 Paźd, 2021 | |
1984330 | Rogue Company - Juke Starter Pack | DLC | 8 Czer, 2022 | |
2061610 | Rogue Company - Scarlet Contract Starter Pack | DLC | 7 Wrz, 2022 | |
2148150 | Rogue Company - Living Doll Pack | DLC | 18 Paźd, 2022 | |
2299170 | Rogue Company - Mainframe Overload Starter Pack | DLC | 28 Luty, 2023 | |
2484390 | Rogue Company - ViVi Starter Pack | DLC | 18 Lip, 2023 |
Obsługiwane języki
Portuguese - Brazil | French |
German | Simplified Chinese |
Japanese | Russian |
English |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
All I Do Is Win | |
All In The Family | |
Ambush | |
Decimated | |
First Aid | |
Fours A Party | |
Good Company | |
Grenadier | |
Gunsmith | |
Hard Carry |