36 😀
12 😒
67,25%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
Death Horizon: Cyberfusion
Identyfikator aplikacji | 2934110 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Horizon Lab |
Wydawcy | Horizon Lab |
Kategorie | Single-player, Tablice wyników Steam, Statystyki, Obsługa kontrolera śledzenia, Tylko VR |
Gatunki | Niezależne, Akcja, Przygodowe, Wczesny dostęp |
Data premiery | Q2 2024 |
0 W grze
3 Szczyt wszech czasów
67,25 Ocena
Wykresy Steam
0 W grze
3 Szczyt wszech czasów
67,25 Ocena
Recenzje
Obsługiwane języki
English |