PAYDAY 2 Wykresy i Statystyki Steam
PAYDAY 2 to pełna akcji, czteroosobowa strzelanka kooperacyjna, która ponownie pozwala graczom założyć maski oryginalnej załogi PAYDAY - Dallas, Hoxton, Wolf i Chains - i zejść do Waszyngtonu, aby dokonać epickiej zbrodni.
| Identyfikator aplikacji | 218620 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | OVERKILL - a Starbreeze Studio. |
| Wydawcy | Starbreeze Publishing AB |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Zakupy w aplikacji, Obsługiwane VR, Remote Play na telewizorze, Karty kolekcjonerskie Steam, Obsługa kontrolera śledzenia, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Akcja, RPG |
| Data premiery | 13 Sier, 2013 |
| Platformy | Windows, Linux |
| Obsługiwane języki | French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Dutch, Polish |

27 254 W grze
47 385 Szczyt wszech czasów
88,93 Ocena
Wykresy Steam

27 254 W grze
47 385 Szczyt wszech czasów
88,93 Ocena
Obecnie PAYDAY 2 ma 27 254 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 47 385.
Liczba graczy PAYDAY 2
Miesięczna liczba aktywnych graczy PAYDAY 2. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 27254 | -4.89% |
| 2026-06 | 28655 | +4.55% |
| 2026-05 | 27409 | +26.38% |
| 2026-04 | 21688 | -3.4% |
| 2026-03 | 22451 | -7.67% |
| 2026-02 | 24315 | -0.29% |
| 2026-01 | 24386 | -5.81% |
| 2025-12 | 25890 | +10.83% |
| 2025-11 | 23361 | -8.12% |
| 2025-10 | 25425 | -2.13% |
| 2025-09 | 25979 | -5.03% |
| 2025-08 | 27354 | +3.61% |
| 2025-07 | 26401 | -5.15% |
| 2025-06 | 27835 | +37.73% |
| 2025-05 | 20210 | +4.71% |
| 2025-04 | 19301 | +31.2% |
| 2025-03 | 14711 | +14.81% |
| 2025-02 | 12813 | -54.16% |
| 2025-01 | 27951 | -3.97% |
| 2024-12 | 29106 | +51.95% |
| 2024-11 | 19155 | +45.14% |
| 2024-10 | 13198 | -6.89% |
| 2024-09 | 14175 | -21.49% |
| 2024-08 | 18054 | -13.87% |
| 2024-07 | 20960 | -19.19% |
| 2024-06 | 25939 | -10.61% |
| 2024-05 | 29016 | +5.21% |
| 2024-04 | 27580 | +1.09% |
| 2024-03 | 27284 | -5.26% |
| 2024-02 | 28799 | +2.05% |
| 2024-01 | 28221 | +7.92% |
| 2023-12 | 26149 | -1.79% |
| 2023-11 | 26625 | +1.5% |
| 2023-10 | 26231 | -7.15% |
| 2023-09 | 28251 | -2.03% |
| 2023-08 | 28835 | -5.19% |
| 2023-07 | 30412 | +43.94% |
| 2023-06 | 21128 | 0% |
