
27 254
Joueurs en Jeu
594 327 😀
68 755 😒
88,93%
Note
$2.99
PAYDAY 2 - Graphiques & Statistiques Steam
PAYDAY 2 est un jeu de tir coopératif bourré d'action qui permet jusqu'à quatre joueurs d'incarner une fois de plus les braqueurs originaux du célèbre gang PAYDAY, Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, qui débarquent à Washington DC pour une série de crimes épiques.
| ID de l'app | 218620 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | OVERKILL - a Starbreeze Studio. |
| Éditeurs | Starbreeze Publishing AB |
| Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Multijoueur, Coopérative, Coopération en ligne, Prise en charge complète des manettes, Achats intégrés, Pris en charge par la réalité virtuelle, Lecture à distance sur TV, Cartes à échanger Steam, Prise en charge des contrôleurs suivis, Lecture à distance sur téléphone, Lecture à distance sur tablette |
| Genres | Action, RPG |
| Date de sortie | 13 Août, 2013 |
| Plates-formes | Windows, Linux |
| Langues prises en charge | French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Dutch, Polish |

27 254 Joueurs en Jeu
47 385 Pic historique
88,93 Note
Graphiques de Steam

27 254 Joueurs en Jeu
47 385 Pic historique
88,93 Note
Actuellement, PAYDAY 2 compte 27 254 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 47 385.
Nombre de joueurs de PAYDAY 2
Joueurs actifs mensuels de PAYDAY 2. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 27254 | -4.89% |
| 2026-06 | 28655 | +4.55% |
| 2026-05 | 27409 | +26.38% |
| 2026-04 | 21688 | -3.4% |
| 2026-03 | 22451 | -7.67% |
| 2026-02 | 24315 | -0.29% |
| 2026-01 | 24386 | -5.81% |
| 2025-12 | 25890 | +10.83% |
| 2025-11 | 23361 | -8.12% |
| 2025-10 | 25425 | -2.13% |
| 2025-09 | 25979 | -5.03% |
| 2025-08 | 27354 | +3.61% |
| 2025-07 | 26401 | -5.15% |
| 2025-06 | 27835 | +37.73% |
| 2025-05 | 20210 | +4.71% |
| 2025-04 | 19301 | +31.2% |
| 2025-03 | 14711 | +14.81% |
| 2025-02 | 12813 | -54.16% |
| 2025-01 | 27951 | -3.97% |
| 2024-12 | 29106 | +51.95% |
| 2024-11 | 19155 | +45.14% |
| 2024-10 | 13198 | -6.89% |
| 2024-09 | 14175 | -21.49% |
| 2024-08 | 18054 | -13.87% |
| 2024-07 | 20960 | -19.19% |
| 2024-06 | 25939 | -10.61% |
| 2024-05 | 29016 | +5.21% |
| 2024-04 | 27580 | +1.09% |
| 2024-03 | 27284 | -5.26% |
| 2024-02 | 28799 | +2.05% |
| 2024-01 | 28221 | +7.92% |
| 2023-12 | 26149 | -1.79% |
| 2023-11 | 26625 | +1.5% |
| 2023-10 | 26231 | -7.15% |
| 2023-09 | 28251 | -2.03% |
| 2023-08 | 28835 | -5.19% |
| 2023-07 | 30412 | +43.94% |
| 2023-06 | 21128 | 0% |
